Wozu ein Term Sheet?
Ein Beteiligungsvertrag ist lang, teuer und braucht Anwält:innen. Bevor beide Seiten dieses Geld ausgeben, einigen sie sich auf die Eckpunkte – auf wenigen Seiten. Das ist das Term Sheet. Juristisch ist es in großen Teilen unverbindlich. Einzelne Punkte wie Vertraulichkeit oder Exklusivität sind aber oft ausdrücklich bindend.
Die wichtigsten Klauseln
| Klausel | Was sie regelt | Worauf achten? |
|---|---|---|
| Pre-Money-Bewertung | Wert der Firma vor dem Investment | Bestimmt, wie viel Prozent du abgibst (Bewertung) |
| Investitionssumme | Wie viel Geld fließt, ggf. in Tranchen | Tranchen an Meilensteine gebunden? Sind die realistisch? |
| Liquidation Preference | Wer beim Exit zuerst Geld bekommt | 1x non-participating ist üblich (Erklärung) |
| Verwässerungsschutz (Anti-Dilution) | Schutz des Investors bei späterer niedrigerer Bewertung | „Full Ratchet" ist sehr hart; „weighted average" ist verbreiteter |
| Vesting | Gründeranteile werden über Jahre „verdient" | Dauer, Cliff, was bei Ausscheiden passiert (Good/Bad Leaver) |
| Mitarbeiter-Pool (ESOP/VSOP) | Reservierte Anteile fürs Team | Wird er vor oder nach dem Investment gebildet? Das verändert deine Verwässerung. |
| Board / Beirat | Wer bei wichtigen Entscheidungen mitredet | Behalten Gründer:innen die Mehrheit? |
| Zustimmungsvorbehalte | Entscheidungen, die der Investor absegnen muss | Nur wirklich wichtige Themen, nicht das Tagesgeschäft |
| Drag-along / Tag-along | Mitverkaufspflicht bzw. Mitverkaufsrecht beim Exit | Ab welcher Mehrheit darf die Firma verkauft werden? |
| Exklusivität | Keine Gespräche mit anderen Investoren für eine Zeit | So kurz wie möglich |
Beispiel: Zwei Angebote, welches ist besser?
| Angebot A | Angebot B | |
|---|---|---|
| Investment | 1 Mio. € | 1 Mio. € |
| Pre-Money-Bewertung | 4 Mio. € | 6 Mio. € |
| Anteil des Investors | 20 % | 14,3 % |
| Liquidation Preference | 1x non-participating | 2x participating |
| Bei Verkauf für 5 Mio. € erhält der Investor | 1 Mio. € (Anteil = Präferenz) | 2 Mio. € + 14,3 % von 3 Mio. € ≈ 2,43 Mio. € |
| Bei Verkauf für 5 Mio. € bleibt für die übrigen Eigentümer:innen | 4 Mio. € | ≈ 2,57 Mio. € |
Angebot B klingt mit der höheren Bewertung besser. Bei einem mittleren Exit bekommen die Gründer:innen damit aber deutlich weniger. Die Bewertung ist nie die ganze Geschichte.
Checkliste vor der Unterschrift
- Habe ich die Verteilung für drei Verkaufspreise durchgerechnet (klein, mittel, groß)?
- Verstehe ich jede Klausel so gut, dass ich sie einer Freundin erklären könnte?
- Wie lange bin ich exklusiv gebunden?
- Wer entscheidet künftig über Budget, Einstellungen und Verkauf?
- Hat eine fachkundige Person mit Erfahrung in Startup-Finanzierungen draufgeschaut?
In Deutschland folgen auf das Term Sheet meist ein Beteiligungsvertrag und eine Gesellschaftervereinbarung. Bei einer GmbH muss die Kapitalerhöhung notariell beurkundet werden.
Dieser Artikel ist eine Einführung und keine Rechtsberatung.